Voditeljica studija Održivi agroturizam: doc. dr. sc. Slavica Dudaš, viši predavač
1. godina studija – I. semestar
Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | |||
P | S | V | Pr | ||
Osnove kemije, biokemije i mikrobiologije | 3 | 2 | 5 | ||
Osnove agrikulture sa zaštitom okoliša | 2 | 2 | - | 4 | |
Uvod u poduzetništvo | 2 | 1 | - | 4 | |
Poljoprivredna botanika | 2 | 2 | - | 4 | |
Primijenjena matematika | 1 | 3 | - | 4 | |
Informatika i e-poslovanje | 1 | 4 | - | 5 | |
Engleski jezik u agroturizmu I | 1 | 2 | - | 3 | |
Ukupno u semestru | 13 | 2 | 24 | - | 30 |
Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
1. godina studija – II. semestar
Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | |||
P | S | V | Pr | ||
Osnove turizma | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
Povrćarstvo | 3 | - | 2 | - | 5 |
Voćarstvo | 3 | - | 2 | - | 5 |
Uređenje agroturističkog gospodarstva | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
Ekonomika i analiza poslovanja agroturističkog gospodarstva | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
Engleski jezik u agroturizmu II | 1 | - | 2 | - | 3 |
Stručna praksa 1 | 3 | ||||
Ukupno u semestru | 14 | 2 | 10 | - | 30 |
2. godina studija – III. semestar
Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | |||
P | S | V | Pr | ||
Poslovna komunikacija | 2 | 1 | - | - | 4 |
Osnove zakonodavstva u agroturizmu | 2 | 1 | - | - | 4 |
Aromatično i začinsko bilje | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
Ruralni turizam | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
Prehrana i posluživanje | 1 | - | 3 | - | 4 |
Engleski jezik u agroturizmu III | 1 | - | 2 | - | 3 |
Njemački/Talijanski jezik u agroturizmu I | 1 | - | 2 | - | 3 |
Izborni kolegij A | 2 | - | 1 | - | 3 |
Skladištenje i distrubucija robe | |||||
Zaštita na radu | |||||
Specijalno voćarstvo | |||||
Ukupno u semestru | 14 | 3 | 10 | 1 | 30 |
2. godina studija – IV. semestar
Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | |||
P | S | V | Pr | ||
Zaštita bilja | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
Prerada i konzerviranje biljnih proizvoda | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
Marketing | 2 | - | 2 | - | 4 |
Engleski jezik u agroturizmu IV | 1 | - | 2 | - | 3 |
Njemački/Talijanski jezik u agroturizmu II | 1 | - | 2 | - | 3 |
Stručna praksa 2 | 8 | ||||
Izborni kolegij B | 2 | - | - | 2 | 3 |
Maslinarstvo | |||||
Vinogradarstvo | |||||
Ukupno u semestru | 10 | - | 10 | 4 | 31 |
3. godina studija – V. semestar
Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | |||
P | S | V | Pr | ||
Ekološka poljoprivreda | 2 | - | 2 | - | 5 |
Stočarstvo | 2 | - | 2 | - | 4 |
Prerada i konzerviranje proizvoda životinjskog podrijetla | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
Istraživanje zadovoljstva klijenta | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Izborni kolegij C | 2 | - | 2 | - | 4 |
Izborni kolegij D | 2 | - | 2 | - | 4 |
Vinarstvo | |||||
Pčelarstvo | |||||
Prerada i konzerviranje maslina | |||||
Poslovna psihologija | |||||
Društveno poduzetništvo | |||||
Ukupno u semestru | 12 | 1 | 11 | 1 | 26 |
3. godina studija – VI. semestar
Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | |||
P | S | V | Pr | ||
Planiranje i upravljanje ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom | 3 | - | 1 | - | 5 |
Povijeno-kulturna baština Republike Hrvatske | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Izborni kolegij E | 2 | - | 2 | - | 4 |
Stručna praksa 3 | 13 | ||||
Završni rad | 17 | ||||
Specijalno stočarstvo | |||||
Nabavno i prodajno poslovanje | |||||
Ukupno u semestru | 7 | 1 | 4 | - | 33 |
Završetkom preddiplomskog stručnog studija Održivi agroturizam studenti stječu naziv:
Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer održivog agroturizma
odnosno
Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka održivog agroturizma