2. godina studija – III. semestar
Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | |||
P | S | V | Pr | ||
Poslovna komunikacija | 2 | 1 | - | - | 4 |
Ruralni turizam | 3 | 1 | 1 | - | 5 |
Osnove zakonodavstva u agroturizmu | 2 | 1 | - | - | 4 |
Aromatično i začinsko bilje | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
Prehrana i posluživanje | 1 | - | 3 | - | 4 |
Engleski jezik u agroturizmu III | 1 | - | 2 | - | 3 |
Njemački/Talijanski jezik u agroturizmu I | 1 | - | 2 | - | 3 |
Izborni kolegij | 2 | - | 1 | - | 3 |
Skladištenje i distrubucija robe | |||||
Zaštita na radu | |||||
Specijalno voćarstvo | |||||
Ukupno u semestru | 14 | 3 | 10 | 1 | 30 |
2. godina studija – IV. semestar
Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | |||
P | S | V | Pr | ||
Zaštita bilja | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
Prerada i konzerviranje biljnih proizvoda | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
Marketing | 2 | - | 2 | - | 4 |
Engleski jezik u agroturizmu IV | 1 | - | 2 | - | 3 |
Njemački/Talijanski jezik u agroturizmu II | 1 | - | 2 | - | 3 |
Stručna praksa 2 | 8 | ||||
Izborni kolegij | 2 | - | - | 2 | 3 |
Maslinarstvo | |||||
Vinogradarstvo | |||||
Ukupno u semestru | 10 | - | 10 | 4 | 31 |