3. godina studija – V. semestar
Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | |||
P | S | V | Pr | ||
Ekološka poljoprivreda | 2 | - | 2 | - | 5 |
Stočarstvo | 2 | - | 2 | - | 4 |
Prerada i konzerviranje proizvoda životinjskog podrijetla | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
Istraživanje zadovoljstva klijenta | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Izborni kolegij A | 2 | - | 2 | - | 4 |
Izborni kolegij B | 2 | - | 2 | - | 4 |
Vinarstvo | |||||
Pčelarstvo | |||||
Prerada i konzerviranje maslina | |||||
Poslovna psihologija | |||||
Društveno poduzetništvo | |||||
Ukupno u semestru | 12 | 1 | 11 | 1 | 26 |
3. godina studija – VI. semestar
Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | |||
P | S | V | Pr | ||
Planiranje i upravljanje ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom | 3 | - | 1 | - | 5 |
Povijesno-kulturna baština Republike Hrvatske | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
Izborni kolegij | 2 | - | 2 | - | 4 |
Nabavno i prodajno poslovanje | |||||
Specijalno stočarstvo | |||||
Stručna praksa 3 | 13 | ||||
Završni rad | 7 | ||||
Ukupno u semestru | 7 | 1 | 4 | - | 33 |
Završetkom stručnog studija Održivi agroturizam studenti stječu naziv:
Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer održivog agroturizma
odnosno
Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka održivog agroturizma