You are here

1. godina

 I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1a Osnove ekonomije 2       2 1
1 Osnove ekonomike poduzeća 2 1 - - 4 1
8 Poslovna matematika 3 - 2 - 6 1
3 Vjerojatnost i statistika 2 - 2 - 5 1
4 Osnove informatike 2 - 3 - 6 1
5 Logički elementi informacija 2 - 1 - 4 1
6 Engleski jezik I/1 2 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet     (1)   - -
  Ukupno u semestru 14 2 9 (10) - 30 5

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.

 II. semestar

Broj progr. Kolegiji  Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
24 Elektroničko poslovanje 2 - 2 - 5 1
9 Osnove računovodstva 2 - 2 - 5 1
10 Grafika, tekst, multimedija 2 - 2 - 5 1
11 Sustav i informacija 2 1 - - 4 1
12 Osnove programiranja 1 - 3 - 5 1
35 Sklopovlje računala 2 - 1 - 3 1
6 Engleski jezik I/2 2 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet     (1)   - -
  Ukupno u semestru 13 1 11 (12) - 30 7