III. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
14 | Programiranje II | 2 | - | 3 | - | 6 | 1 |
15 | Baze podataka | 3 | - | 3 | - | 6 | 1 |
16 | Mobilna komunikacija | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
17 | Upravljanje projektima | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 |
18 | Logistika u prometu | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 |
19 | Engleski jezik I | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
Ukupno u semestru | 13 | 3 | 8 | - | 30 | 6 |
IV. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
20 | Programsko inženjerstvo | 3 | - | 3 | - | 6 | 1 |
39 | Koncepti operacijskih sustava | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
22 | TK mreže i službe | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
23 | Projektiranje sustava i telematičkih postrojenja | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
24 | Engleski jezik II | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
Izborni predmet A | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
Ukupno u semestru | 13 | - | 12 | - | 30 | 6 |
Izborni predmet A: