V. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
25 | Programiranje za internet | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
26 | Upravljanje sustavima i procesima | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
27 | Geografski informacijski sustavi | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
28 | Telematika u prometu | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 |
40 | Projekt u telematici | 1 | - | 3 | - | 4 | 1 |
Izborni predmet B | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
Ukupno u semestru | 11 | 2 | 11 | - | 30 | 6 |
Izborni predmeti B:
VI. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
30 | Semestralna stručna praksa | - | - | - | (x) | 13 | - |
31 | Završni rad | - | - | (x) | - | 17 | 1 |
Ukupno u semestru | - | - | (x) | (x) | 30 | 1 |
Završetkom stručnog studija informatike studenti stječu naziv:
Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer telematike
odnosno
Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka telematike