1. godina studija – I. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
1 | Osnove poduzetničke ekonomije | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 |
2 | Gospodarska matematika | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 |
3 | Statistika za poduzetnike | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
4 | Osnove informatike | 2 | - | 3 | - | 6 | 1 |
5 | Trgovačko i radno pravo | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
6 | Poslovni strani jezik I/1 (Engleski, Njemački) | 2 | - | 1 | - | 3 | - |
7 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet | (1) | - | - | |||
Ukupno u semestru | 13 | 3 | 8 | - | 30 | 5 |
Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Student bira poslovni strani jezik između Engleskog i Njemačkog jezika.
1. godina studija – II. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
8 | Ekonomika poduzetništva | 3 | 2 | - | - | 6 | 1 |
9 | Logistika u poduzetništvu | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 |
10 | Poduzetništvo | 2 | - | 2 | - | 6 | 1 |
11 | Poslovno komuniciranje | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
12 | Poslovna etika | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
6 | Poslovni strani jezik I/2 (Engleski, Njemački) | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
7 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet | - | - | (1) | - | - | - |
Ukupno u semestru | 13 | 4 | 7 | - | 30 | 7 |
2. godina studija – III. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
13 | Računovodstvo za poduzetnike | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 |
14 | Marketing | 2 | - | 2 | - | 6 | 1 |
15 | Upravljanje ljudskim potencijalima | 2 | - | 2 | - | 6 | 1 |
16 | Poslovni strani jezik II (Engleski, Njemački) | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
Izborni predmet A | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
Izborni predmet B | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
17 | Gospodarstvo Hrvatske | ||||||
18 | Ekologija | ||||||
19 | Upravljanje kvalitetom | ||||||
Ukupno u semestru | 13 | 2 | 9 | - | 30 | 6 |
Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 17, 18 i 19.
2. godina studija – IV. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
20 | Poslovna organizacija | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 |
21 | Osnove menedžmenta | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 |
22 | Poslovni plan i analiza | 2 | - | 3 | - | 6 | 1 |
23 | Poslovni strani jezik III (Engleski, Njemački) | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
Izborni predmet C | 2 | - | 2 | 5 | 1 | ||
Izborni predmet D | 2 | - | 2 | 5 | 1 | ||
24 | Psihologija poduzetnika | ||||||
25 | Elektroničko poslovanje | ||||||
26 | Porezni sustav | ||||||
27 | Informacijski sustavi * | ||||||
38 | Povijesno-kulturna baština Republike Hrvatske ** | ||||||
Ukupno u semestru | 12 | 2 | 10 | - | 30 | 6 |
Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 24, 25, 26, 27 i 38.
* Izborni kolegij Informacijski sustavi izvodi se u IV. semestru na preddiplomskom stručnom studiju Poduzetništvo u Rijeci.
** Izborni kolegij Povijesno-kulturna baština Republike Hrvatske izvodi se na engleskom jeziku u IV. semestru na preddiplomskom stručnom studiju Poduzetništvo u Rijeci.
3. godina studija - V. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
28 | Nabavno i prodajno poslovanje | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
29 | Proizvodni i operativni menadžment | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
30 | Financiranje poduzeća | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
31 | Upravljanje malim i srednjim poduzećima | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
Izborni predmet E | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
Izborni predmet F | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
32 | Poslovno odlučivanje | ||||||
33 | Računovodstveni informacijski sustavi | ||||||
34 | Informacijski sustavi ** | ||||||
35 | Društveno poduzetništvo | ||||||
Ukupno u semestru | 12 | - | 12 | - | 30 | 6 |
Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 32, 33, 34 i 35.
** Izborni kolegij Informacijski sustavi izvodi se u V. semestru na preddiplomskom stručnom studiju Poduzetništvo u Pazinu.
3. godina studija - VI. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
36 | Semestralna stručna praksa | - | - | - | (x) | 15 | - |
37 | Završni rad | - | - | (x) | - | 15 | 1 |
Ukupno u semestru | - | - | (x) | (x) | 30 | 1 |
Završetkom preddiplomskog stručnog studija Poduzetništvo studenti stječu naziv:
Stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
odnosno
Stručna prvostupnica (baccalaurea) ekonomije
Kratica: bacc. oec.