V. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
28 | Nabavno i prodajno poslovanje | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
29 | Proizvodni i operativni menadžment | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
30 | Financiranje poduzeća | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
31 | Upravljanje malim i srednjim poduzećima | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
Izborni predmet E | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
Izborni predmet F | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | |
32 | Poslovno odlučivanje | ||||||
33 | Računovodstveni informacijski sustavi | ||||||
34 | Informacijski sustavi ** | ||||||
35 | Društveno poduzetništvo | ||||||
Ukupno u semestru | 12 | - | 12 | - | 30 | 6 |
Napomena: Student bira dva izborna kolegija između kolegija 32, 33, 34 i 35.
** Izborni kolegij Informacijski sustavi izvodi se u V. semestru na preddiplomskom stručnom studiju Poduzetništvo u Pazinu.
VI. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
36 | Semestralna stručna praksa | - | - | - | (x) | 15 | - |
37 | Završni rad | - | - | (x) | - | 15 | 1 |
Ukupno u semestru | - | - | (x) | (x) | 30 | 1 |
Završetkom stručnog studija poduzetništva studenti stječu naziv:
Stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije
odnosno
Stručna prvostupnica (baccalaurea) ekonomije
Kratica: bacc. oec.